Izmēri un cenas
TCW1 Dušas siena ar nolokāmu daļu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelis | Produkta kods | instalācijas izmērs (y) | augstums (h) | profils | stikls | Cena ar PVN |
TCW1/800 | 745-8000000-00-02 | 765–790 | 2025 | brillants | caurspīdīgs | 401.- |
TCW1/900 | 745-9000000-00-02 | 865–890 | 2025 | brillants | caurspīdīgs | 438.- |
TCW1/1000 | 745-1000000-00-02 | 965–990 | 2025 | brillants | caurspīdīgs | 463.- |
TCW1/1200 | 745-1200000-00-02 | 1165-1190 | 2025 | brillants | caurspīdīgs | 490.- |
TCW1/1400 | 745-1400000-00-02 | 1365-1390 | 2025 | brillants | caurspīdīgs | 516.- |
Var kombinēt ar TBS stacionāro dušas sienu. Vizuālais piemērs otrajā attēlā.
h* - Augstums uzrādīts kopā ar turētājiem
NESTANDARTA RISINĀJUMIEM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | Izmērs | Augstums | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
TCW1 | līdz 1600mm | līdz 2000mm | brilliants | Caurspīdīgs | 671.- |
TCW1 | līdz 1600mm | līdz 2000mm | brilliants | Intimaglass* | 795.- |
TCW1 | līdz 1600mm | līdz 2000mm | brilliants | Rauch | 722.- |
TCW1 | līdz 1600mm | līdz 2000mm | brilliants | Satinato | 774.- |
*Pasūtot Intimaglass stikla izpildījumā, jānorāda labā, kreisā puse
Produkta īpašības
Stikla tonis
:
STIKLA TOŅI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caurspīdīgs | Chinchila | Rauch | Satinato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grape | IntimaGlass (TowerLine) | IntimaGlass (LegaLine) | Polistirols |
Caurspīdīgs
Stikla veids
:
NANOGLASS stikla apstrāde | ||
![]() |
![]() |
|
Stikls bez apstrādes | Stikls ar Nanoglass II apstrādi | |
Nanoglass ir unikāla virsmas apstrādes tehnoloģija stikla un glancētiem keramikas izstrādājumiem, kas atgrūž netīrumus un ūdens nosēdumus. Stikls un keramika iegūst augstu mehānisko pretestību pret skrāpējumiem un stingri atvaira ūdeni un to piemaisījumus, kā arī virsmu padara viegli kopjamu. • Augsta mehāniskā izturība |
6mm ESG rūdīts stikls ar Rolshield apstrādi