Izmēri un cenas
TCO1 DUŠAS DURVIS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelis | Produkta kods | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Durvju platums (c) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
TCO1/800 | 727-8000000-00-02 | 775–795 | 2012 | 710 | brilliants | Caurspīdīgs | 291.- |
TCO1/800 | 727-8000000-00-20 | 775–795 | 2012 | 710 | brilliants | intima | 387.- |
TCO1/800 | 727-8000000-01-02 | 775–795 | 2012 | 710 | sudrabs | Caurspīdīgs | 261.- |
TCO1/800 | 727-8000000-01-20 | 775–795 | 2012 | 710 | sudrabs | intima | 382.- |
TCO1/900 | 727-9000000-00-02 | 875–895 | 2012 | 810 | brilliants | Caurspīdīgs | 305.- |
TCO1/900 | 727-9000000-00-20 | 875–895 | 2012 | 810 | brilliants | intima | 412.- |
TCO1/900 | 727-9000000-01-02 | 875–895 | 2012 | 810 | sudrabs | Caurspīdīgs | 269.- |
TCO1/900 | 727-9000000-01-20 | 875–895 | 2012 | 810 | sudrabs | intima | 406.- |
TCO1/1000 | 727-1000000-00-02 | 975–995 | 2012 | 910 | brilliants | Caurspīdīgs | 319.- |
TCO1/1000 | 727-1000000-00-20 | 975–995 | 2012 | 910 | brilliants | intima | 426.- |
TCO1/1000 | 727-1000000-01-02 | 975–995 | 2012 | 910 | sudrabs | Caurspīdīgs | 283.- |
TCO1/1000 | 727-1000000-01-20 | 975–995 | 2012 | 910 | sudrabs | intima | 421.- |
TCO1/1100 | 727-1100000-00-02 | 1075–1095 | 2012 | 1010 | brilliants | Caurspīdīgs | 333.- |
TCO1/1100 | 727-1100000-00-20 | 1075–1095 | 2012 | 1010 | brilliants | intima | 509.- |
TCO1/1100 | 727-1100000-01-02 | 1075–1095 | 2012 | 1010 | sudrabs | Caurspīdīgs | 367.- |
TCO1/1100 | 727-1100000-01-20 | 1075–1095 | 2012 | 1010 | sudrabs | intima | 504.- |
TCO1/1200 | 727-1200000-00-02 | 1175–1195 | 2012 | 1110 | brilliants | Caurspīdīgs | 376.- |
TCO1/1200 | 727-1200000-00-20 | 1175–1195 | 2012 | 1110 | brilliants | intima | 513.- |
TCO1/1200 | 727-1200000-01-02 | 1175–1195 | 2012 | 1110 | sudrabs | Caurspīdīgs | 371.- |
TCO1/1200 | 727-1200000-01-20 | 1175–1195 | 2012 | 1110 | sudrabs | intima | 508.- |
• h* - Augstums uzrādīts kopā ar turētājiem
• Cena par vienu durvju pusi
• Iespējams savienot ar TB dušas sienu
NESTANDARTA RISINĀJUMIEM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
TCO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | sudrabs vai brilliants | Caurspīdīgs | 489.- |
TCO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | sudrabs vai brilliants | intimglass | 632.- |
TCO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | sudrabs vai brilliants | Chinchilla | 526.- |
TCO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | sudrabs vai brilliants | Rauch | 526.- |
TCO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | sudrabs vai brilliants | Satinato | 564.- |
Produkta īpašības
Stikla tonis
:
STIKLA TOŅI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caurspīdīgs | Chinchila | Rauch | Satinato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grape | IntimaGlass (TowerLine) | IntimaGlass (LegaLine) | Polistirols |
Caurspīdīgs vai Intimglass
Profila veidi
:
PROFILA VEIDI | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Brilliants Premium | Brilliants | Balts |
![]() |
![]() |
|
Black Elox | Sudrabs |
Brilliants, Sudrabs
Stikla veids
:
NANOGLASS stikla apstrāde | ||
![]() |
![]() |
|
Stikls bez apstrādes | Stikls ar Nanoglass II apstrādi | |
Nanoglass ir unikāla virsmas apstrādes tehnoloģija stikla un glancētiem keramikas izstrādājumiem, kas atgrūž netīrumus un ūdens nosēdumus. Stikls un keramika iegūst augstu mehānisko pretestību pret skrāpējumiem un stingri atvaira ūdeni un to piemaisījumus, kā arī virsmu padara viegli kopjamu. • Augsta mehāniskā izturība |
6mm ESG rūdīts stikls ar Rolshield apstrādi