Izmēri un cenas
TCN1 NIŠAS DURVIS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
modelis | produkta kods | instalācijas izmērs (y) | augstums (h) | durvju platums (c) | profils | stikls | Cena ar PVN |
TCN1/800 | 728-8000000-00-02 | 775–810 | 2012 | 680 | brillants | caurspīdīgs | 333.- |
TCN1/800 | 728-8000000-00-20 | 775–810 | 2012 | 680 | brillants | intimglass | 441.- |
TCN1/800 | 728-8000000-01-02 | 775–810 | 2012 | 680 | sudrabs | caurspīdīgs | 328.- |
TCN1/800 | 728-8000000-01-20 | 775–810 | 2012 | 680 | sudrabs | intimglass | 433.- |
TCN1/900 | 728-9000000-00-02 | 875–910 | 2012 | 780 | brillants | caurspīdīgs | 342.- |
TCN1/900 | 728-9000000-00-20 | 875–910 | 2012 | 780 | brillants | intimglass | 448.- |
TCN1/900 | 728-9000000-01-02 | 875–910 | 2012 | 780 | sudrabs | caurspīdīgs | 349.- |
TCN1/900 | 728-9000000-01-20 | 875–910 | 2012 | 780 | sudrabs | intimglass | 440.- |
TCN1/1000 | 728-1000000-00-02 | 975–1010 | 2012 | 880 | brillants | caurspīdīgs | 352.- |
TCN1/1000 | 728-1000000-00-20 | 975–1010 | 2012 | 880 | brillants | intimglass | 473.- |
TCN1/1000 | 728-1000000-01-02 | 975–1010 | 2012 | 880 | sudrabs | caurspīdīgs | 370.- |
TCN1/1000 | 728-1000000-01-20 | 975–1010 | 2012 | 880 | sudrabs | intimglass | 465.- |
TCN1/1100 | 728-1100000-00-02 | 1075–1110 | 2012 | 980 | brillants | caurspīdīgs | 362.- |
TCN1/1100 | 728-1100000-00-20 | 1075–1110 | 2012 | 980 | brillants | intimglass | 480.- |
TCN1/1100 | 728-1100000-01-02 | 1075–1110 | 2012 | 980 | sudrabs | caurspīdīgs | 392.- |
TCN1/1100 | 728-1100000-01-20 | 1075–1110 | 2012 | 980 | sudrabs | intimglass | 490.- |
TCN1/1200 | 728-1200000-00-02 | 1175–1210 | 2012 | 1080 | brillants | caurspīdīgs | 373.- |
TCN1/1200 | 728-1200000-00-20 | 1175–1210 | 2012 | 1080 | brillants | intimglass | 487.- |
TCN1/1200 | 728-1200000-01-02 | 1175–1210 | 2012 | 1080 | sudrabs | caurspīdīgs | 419.- |
TCN1/1200 | 728-1200000-01-20 | 1175–1210 | 2012 | 1080 | sudrabs | intimglass | 514.- |
• h* - Augstums uzrādīts kopā ar turētājiem
• Universāli uzstādāms - labā, kreisā puse
NESTANDARTA RISINĀJUMIEM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
TCN1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | sudrabs vai brilliants | Caurspīdīgs | 485.- |
TCN1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | sudrabs vai brilliants | Intimglass* | 615.- |
TCN1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | sudrabs vai brilliants | Chinchilla* | 522.- |
TCN1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | sudrabs vai brilliants | Rauch | 522.- |
TCN1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | sudrabs vai brilliants | Satinato* | 560.- |
* pasūtot Intimglass, Chinchilla vai Satinato izpildījumā - jānorāda labā, kreisā puse.
Produkta īpašības
Stikla tonis
:
STIKLA TOŅI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caurspīdīgs | Chinchila | Rauch | Satinato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grape | IntimaGlass (TowerLine) | IntimaGlass (LegaLine) | Polistirols |
Caurspīdīgs vai Intimglass
Profila veidi
:
PROFILA VEIDI | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Brilliants Premium | Brilliants | Balts |
![]() |
![]() |
|
Black Elox | Sudrabs |
Brilliants, Sudrabs
Stikla veids
:
NANOGLASS stikla apstrāde | ||
![]() |
![]() |
|
Stikls bez apstrādes | Stikls ar Nanoglass II apstrādi | |
Nanoglass ir unikāla virsmas apstrādes tehnoloģija stikla un glancētiem keramikas izstrādājumiem, kas atgrūž netīrumus un ūdens nosēdumus. Stikls un keramika iegūst augstu mehānisko pretestību pret skrāpējumiem un stingri atvaira ūdeni un to piemaisījumus, kā arī virsmu padara viegli kopjamu. • Augsta mehāniskā izturība |
6mm ESG rūdīts stikls ar Rolshield apstrādi