Izmēri un cenas
TDO1 DUŠAS DURVIS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelis | Produkta kods | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Durvju platums (c) | Sānu stikls (s) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
TDO1/800 | 724-8000000-00-02 | 775–790 | 2012 | 450 | 295–320 | brilliants | Caurspīdīgs | 393.- |
TDO1/800 | 724-8000000-01-02 | 775–790 | 2012 | 450 | 295–320 | sudrabs | Caurspīdīgs | 346.- |
TDO1/900 | 724-9000000-00-02 | 875–890 | 2012 | 550 | 295–320 | brilliants | Caurspīdīgs | 417.- |
TDO1/900 | 724-9000000-01-02 | 875–890 | 2012 | 550 | 295–320 | sudrabs | Caurspīdīgs | 380.- |
TDO1/1000 | 724-1000000-00-02 | 975–990 | 2012 | 650 | 295–320 | brilliants | Caurspīdīgs | 441.- |
TDO1/1000 | 724-1000000-01-02 | 975–990 | 2012 | 650 | 295–320 | sudrabs | Caurspīdīgs | 415.- |
TDO1/1100 | 724-1100000-00-02 | 1075–1090 | 2012 | 650 | 395–420 | brilliants | Caurspīdīgs | 464.- |
TDO1/1100 | 724-1100000-01-02 | 1075–1090 | 2012 | 650 | 395–420 | sudrabs | Caurspīdīgs | 449.- |
TDO1/1200 | 724-1200000-00-02 | 1175–1190 | 2012 | 750 | 395–420 | brilliants | Caurspīdīgs | 488.- |
TDO1/1200 | 724-1200000-01-02 | 1175–1190 | 2012 | 750 | 395–420 | sudrabs | Caurspīdīgs | 483.- |
+ | ||||||||
TB DUŠAS SIENA | ||||||||
TB/700 | 725-7000000-00-02 | 675–690 | 2000 | -- | -- | brilliants | Caurspīdīgs | 322.- |
TB/700 | 725-7000000-01-02 | 675–690 | 2000 | -- | -- | sudrabs | Caurspīdīgs | 273.- |
TB/750 | 725-7500000-00-02 | 725–740 | 2000 | -- | -- | brilliants | Caurspīdīgs | 339.- |
TB/750 | 725-7500000-01-02 | 725–740 | 2000 | -- | -- | sudrabs | Caurspīdīgs | 286.- |
TB/800 | 725-8000000-00-02 | 775–790 | 2000 | -- | -- | brilliants | Caurspīdīgs | 357.- |
TB/800 | 725-8000000-01-02 | 775–790 | 2000 | -- | -- | sudrabs | Caurspīdīgs | 299.- |
TB/900 | 725-9000000-00-02 | 875–890 | 2000 | -- | -- | brilliants | Caurspīdīgs | 374.- |
TB/900 | 725-9000000-01-02 | 875–890 | 2000 | -- | -- | sudrabs | Caurspīdīgs | 311.- |
TB/1000 | 725-1000000-00-02 | 975–990 | 2000 | -- | -- | brilliants | Caurspīdīgs | 391.- |
TB/1000 | 725-1000000-01-02 | 975–990 | 2000 | -- | -- | sudrabs | Caurspīdīgs | 321.- |
TBL/800 | 725-800000L-00-20 | 775–790 | 2000 | -- | -- | brilliants | intimaglass | 395.- |
TBL/800 | 725-800000L-01-20 | 775–790 | 2000 | -- | -- | sudrabs | intimaglass | 390.- |
TBL/900 | 725-900000L-00-20 | 875–890 | 2000 | -- | -- | brilliants | intimaglass | 421.- |
TBL/900 | 725-900000L-01-20 | 875–890 | 2000 | -- | -- | sudrabs | intimaglass | 414.- |
TBL/1000 | 725-100000L-00-20 | 975–990 | 2000 | -- | -- | brilliants | intimaglass | 447.- |
TBL/1000 | 725-100000L-01-20 | 975–990 | 2000 | -- | -- | sudrabs | intimaglass | 439.- |
TBP/800 | 725-800000P-00-20 | 775–790 | 2000 | -- | -- | brilliants | intimaglass | 395.- |
TBP/800 | 725-800000P-01-20 | 775–790 | 2000 | -- | -- | sudrabs | intimaglass | 390.- |
TBP/900 | 725-900000P-00-20 | 875–890 | 2000 | -- | -- | brilliants | intimaglass | 421.- |
TBP/900 | 725-900000P-01-20 | 875–890 | 2000 | -- | -- | sudrabs | intimaglass | 414.- |
TBP/1000 | 725-100000P-00-20 | 975–990 | 2000 | -- | -- | brilliants | intimaglass | 447.- |
TBP/1000 | 725-100000P-01-20 | 975–990 | 2000 | -- | -- | sudrabs | intimaglass | 439.- |
NESTANDARTA RISINĀJUMIEM TB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
TB | līdz 1200mm | līdz 2000mm | Sudrabs / Brilliants | Caurspīdīgs | 508.- |
TB | līdz 1200mm | līdz 2000mm | Sudrabs / Brilliants | Intimglass* | 700.- |
TB | līdz 1200mm | līdz 2000mm | Sudrabs / Brilliants | Chinchilla* | 547.- |
TB | līdz 1200mm | līdz 2000mm | Sudrabs / Brilliants | Rauch | 547.- |
TB | līdz 1200mm | līdz 2000mm | Sudrabs / Brilliants | Satinato* | 587.- |
NESTANDARTA RISINĀJUMIEM TDO1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
TDO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | Sudrabs / Brilliants | Caurspīdīgs | 634.- |
TDO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | Sudrabs / Brilliants | Intimglass* | 820.- |
TDO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | Sudrabs / Brilliants | Chinchilla* | 683.- |
TDO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | Sudrabs / Brilliants | Rauch | 683.- |
TDO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | Sudrabs / Brilliants | Satinato* | 732.- |
* pasūtit Intimglass, Chinchilla un Satinato stiklā, jānorāda - labā vai kreisā puse
Produkta īpašības
Stikla tonis
:
STIKLA TOŅI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caurspīdīgs | Chinchila | Rauch | Satinato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grape | IntimaGlass (TowerLine) | IntimaGlass (LegaLine) | Polistirols |
Caurspīdīgs
Profila veidi
:
PROFILA VEIDI | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Brilliants Premium | Brilliants | Balts |
![]() |
![]() |
|
Black Elox | Sudrabs |
Brilliants, Sudrabs
Stikla veids
:
NANOGLASS stikla apstrāde | ||
![]() |
![]() |
|
Stikls bez apstrādes | Stikls ar Nanoglass II apstrādi | |
Nanoglass ir unikāla virsmas apstrādes tehnoloģija stikla un glancētiem keramikas izstrādājumiem, kas atgrūž netīrumus un ūdens nosēdumus. Stikls un keramika iegūst augstu mehānisko pretestību pret skrāpējumiem un stingri atvaira ūdeni un to piemaisījumus, kā arī virsmu padara viegli kopjamu. • Augsta mehāniskā izturība |
6mm rūdīts ESG stikls ar Rolshield apstrādi