Izmēri un cenas
TBD UNIVERSĀLA SIENA DUŠAS DURVJU TDO1 VAI TCO1 UZTĀDĪŠANAI NIŠĀ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelis | Produkta kods | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Durvju platums (c) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
TBD/240 | 744-0180000-00-02 | 212-237 | 2008* | -- | brilliants | caurspīdīgs | 197.- |
TBD/440 | 744-0380000-00-02 | 412-437 | 2008* | -- | brilliants | caurspīdīgs | 216.- |
TBD/640 | 744-0580000-00-02 | 612-637 | 2008* | -- | brilliants | caurspīdīgs | 235.- |
TBD/740 | 744-0680000-00-02 | 712-737 | 2008* | -- | brilliants | caurspīdīgs | 255.- |
• *h - Augstums uzrādīts kopā ar turētājiem
• Dušas sienu var savienot ar TDO1 un TCO1 dušas durvīm
• Pasūtot Intimglass stiklā, jānorāda labā - vai kreisā puse
NESTANDARTA RISINĀJUMIEM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
TBD | līdz 1000mm | līdz 2000mm | brilliants | Caurspīdīgs | 332.- |
TBD | līdz 1000mm | līdz 2000mm | brilliants | Intimglass* | 485.- |
TBD | līdz 1000mm | līdz 2000mm | brilliants | Chinchilla | 357.- |
TBD | līdz 1000mm | līdz 2000mm | brilliants | Rauch | 383.- |
Y |
TDO1/800 | TDO1/900 | TDO1/100 | TDO1/1100 | TDO1/1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B (min-max) | B (min-max) | B (min-max) | B (min-max) | B (min-max) | |||
743-768 | 843-868 | 943-968 | 1043-1068 | 1143-1168 | |||
TBD/240 | A (min-max) | 212-237 | 955-1005 | 1055-1105 | 1155-1205 | 1255-1305 | 1355-1405 |
TBD/440 | A (min-max) | 412-437 | 1155-1205 | 1255-1305 | 1355-1405 | 1455-1505 | 1555-1605 |
TBD/640 | A (min-max) | 612-637 | 1355-1405 | 1455-1505 | 1555-1605 | 1655-1705 | 1755-1805 |
TBD/740 | A (min-max) | 712-737 | 1455-1505 | 1555-1605 | 1655-1705 | 1755-1805 | 1855-1905 |
Y |
TCO1/800 | TCO1/900 | TCO1/100 | TCO1/1100 | TCO1/1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B (min-max) | B (min-max) | B (min-max) | B (min-max) | B (min-max) | |||
756-771 | 856-871 | 956-971 | 1056-1071 | 1156-1171 | |||
TBD/240 | A (min-max) | 212-237 | 968-1008 | 1068-1108 | 1168-1208 | 1268-1308 | 1368-1408 |
TBD/440 | A (min-max) | 412-437 | 1168-1208 | 1268-1308 | 1366-1408 | 1468-1508 | 1563-1608 |
TBD/640 | A (min-max) | 612-637 | 1368-1408 | 1468-1508 | 1568-1608 | 1668-1708 | 1763-1808 |
TBD/740 | A (min-max) | 712-737 | 1468-1508 | 1568-1608 | 1668-1708 | 1768-1808 | 1868-1908 |
Produkta īpašības
Stikla tonis
:
STIKLA TOŅI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caurspīdīgs | Chinchila | Rauch | Satinato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grape | IntimaGlass (TowerLine) | IntimaGlass (LegaLine) | Polistirols |
Caurspīdīgs
Stikla veids
:
NANOGLASS stikla apstrāde | ||
![]() |
![]() |
|
Stikls bez apstrādes | Stikls ar Nanoglass II apstrādi | |
Nanoglass ir unikāla virsmas apstrādes tehnoloģija stikla un glancētiem keramikas izstrādājumiem, kas atgrūž netīrumus un ūdens nosēdumus. Stikls un keramika iegūst augstu mehānisko pretestību pret skrāpējumiem un stingri atvaira ūdeni un to piemaisījumus, kā arī virsmu padara viegli kopjamu. • Augsta mehāniskā izturība |
6mm ESG rūdīts stikls ar ROLSHIELD apstrādi