Izmēri un cenas
LZDO1 - DUŠAS DURVIS VERAMAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
modelis | produkta kods | instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | durvju platums (c) | sānu stikls (s) | stikls | Cena ar pvn |
LZDO1/800 | 226-8000000-00-02 | 767-792 | 1959* | 510 | 243-268 | Caurspīdīgs | 329.- |
LZDO1/900 | 226-9000000-00-02 | 867-892 | 1959* | 510 | 343-368 | Caurspīdīgs | 335.- |
LZDO1/1000 | 226-1000000-00-02 | 967-992 | 1959* | 610 | 343-368 | Caurspīdīgs | 342.- |
LZDO1/1100 | 226-1100000-00-02 | 1067-1092 | 1959* | 610 | 443-468 | Caurspīdīgs | 350.- |
LZDO1/1200 | 226-1200000-00-02 | 1167-1192 | 1959* | 710 | 443-468 | Caurspīdīgs | 356.- |
LZ sienas profils | 229-1940025-00 | 25-35 | 1940 | --- | --- | --- | 45.- |
• Uzstādot nišā obligāti papildus jāpasūta LZ sienas profils
• Var kombinēt ar dušas sienu LZB vai veidot no divām LZDO1 dušas durvīm
NESTANDARTA RISINĀJUMIEM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
LZDO1 | līdz 1200mm | līdz 2000mm | brilliants | Caurspīdīgs | 536.- |
LZ sienas profils | --- | līdz 1950 | brilliants | --- | 77.- |
Produkta īpašības
Stikla tonis
:
STIKLA TOŅI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caurspīdīgs | Chinchila | Rauch | Satinato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grape | IntimaGlass (TowerLine) | IntimaGlass (LegaLine) | Polistirols |
Caurspīdīgs
Stikla veids
:
NANOGLASS stikla apstrāde | ||
![]() |
![]() |
|
Stikls bez apstrādes | Stikls ar Nanoglass II apstrādi | |
Nanoglass ir unikāla virsmas apstrādes tehnoloģija stikla un glancētiem keramikas izstrādājumiem, kas atgrūž netīrumus un ūdens nosēdumus. Stikls un keramika iegūst augstu mehānisko pretestību pret skrāpējumiem un stingri atvaira ūdeni un to piemaisījumus, kā arī virsmu padara viegli kopjamu. • Augsta mehāniskā izturība |
5mm ESG rūdīts stikls ar Rolshield apstrādi