Izmēri un cenas
LZCO1 DUŠAS DURVIS VERAMAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELIS | PRODUKTA KODS | INSTALĀCIJAS IZMĒRS (y) | Agustums (h) | DURVJU PLATUMS (c) | Profils | STIKLS | CENA AR PVN |
LZCO1/800 | 227-8000000-00-02 | 767-792 | 1956* | 685 | Brilliants | Caurspīdīgs | 263.- |
LZCO1/900 | 227-9000000-00-02 | 867-892 | 1956* | 785 | Brilliants | Caurspīdīgs | 269.- |
LZCO1/1000 | 227-1000000-00-02 | 967-992 | 1956* | 885 | Brilliants | Caurspīdīgs | 275.- |
LZ sienas profils nišai | 229-1940025-00 | 25-35 | 1940 | --- | Brilliants | --- | 49.- |
h* - Augstums uzrādīts kopā ar turētājiem
Var savienot ar dušas sienu LZB vai arī salikt no divām LZCO1 dušas durvīm
NESTANDARTA RISINĀJUMIEM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
LZCO1 | līdz 1000mm | līdz 2000mm | brilliants | Caurspīdīgs | 415.- |
LZ sienas profils nišai | --- | līdz 1950mm | brilliants | --- | 77.- |
Produkta īpašības
Stikla tonis
:
STIKLA TOŅI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caurspīdīgs | Chinchila | Rauch | Satinato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grape | IntimaGlass (TowerLine) | IntimaGlass (LegaLine) | Polistirols |
Caurspīdīgs
Stikla veids
:
NANOGLASS stikla apstrāde | ||
![]() |
![]() |
|
Stikls bez apstrādes | Stikls ar Nanoglass II apstrādi | |
Nanoglass ir unikāla virsmas apstrādes tehnoloģija stikla un glancētiem keramikas izstrādājumiem, kas atgrūž netīrumus un ūdens nosēdumus. Stikls un keramika iegūst augstu mehānisko pretestību pret skrāpējumiem un stingri atvaira ūdeni un to piemaisījumus, kā arī virsmu padara viegli kopjamu. • Augsta mehāniskā izturība |
5mm ESG rūdīts stikls ar Rolshield apstrādi