Izmēri un cenas
GDOL1 / GDOP1 DUŠAS DURVIS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelis | Produkta kods | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Durvju platums (c) | Sānu stikls (s) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
GDOL1/800 | 132-800000L-00-02 | 775–800 | 2008 | 525 | 225–250 | brilliants | Caurspīdīgs | 433.- |
GDOL1/900 | 132-900000L-00-02 | 875–900 | 2008 | 625 | 225–250 | brilliants | Caurspīdīgs | 461.- |
GDOL1/1000 | 132-100000L-00-02 | 975–1000 | 2008 | 625 | 325–350 | brilliants | Caurspīdīgs | 490.- |
GDOL1/1100 | 132-110000L-00-02 | 1075–1100 | 2008 | 725 | 325–350 | brilliants | Caurspīdīgs | 518.- |
GDOL1/1200 | 132-120000L-00-02 | 1175–1200 | 2008 | 725 | 425–450 | brilliants | Caurspīdīgs | 546.- |
GDOL1/1300 | 132-130000L-00-02 | 1275–1300 | 2008 | 825 | 425–450 | brilliants | Caurspīdīgs | 575.- |
GDOL1/1400 | 132-140000L-00-02 | 1375–1400 | 2008 | 825 | 525–550 | brilliants | Caurspīdīgs | 603.- |
GDOL1/1500 | 132-150000L-00-02 | 1475–1500 | 2008 | 925 | 525–550 | brilliants | Caurspīdīgs | 627.- |
GDOP1/800 | 132-800000P-00-02 | 775–800 | 2008 | 525 | 225–250 | brilliants | Caurspīdīgs | 433.- |
GDOP1/900 | 132-900000P-00-02 | 875–900 | 2008 | 625 | 225–250 | brilliants | Caurspīdīgs | 461.- |
GDOP1/1000 | 132-100000P-00-02 | 975–1000 | 2008 | 625 | 325–350 | brilliants | Caurspīdīgs | 490.- |
GDOP1/1100 | 132-110000P-00-02 | 1075–1100 | 2008 | 725 | 325–350 | brilliants | Caurspīdīgs | 517.- |
GDOP1/1200 | 132-120000P-00-02 | 1175–1200 | 2008 | 725 | 425–450 | brilliants | Caurspīdīgs | 546.- |
GDOP1/1300 | 132-130000P-00-02 | 1275–1300 | 2008 | 825 | 425–450 | brilliants | Caurspīdīgs | 575.- |
GDOP1/1400 | 132-140000P-00-02 | 1375–1400 | 2008 | 825 | 525–550 | brilliants | Caurspīdīgs | 603.- |
GDOP1/1500 | 132-150000P-00-02 | 1475–1500 | 2008 | 925 | 525–550 | brilliants | Caurspīdīgs | 627.- |
• h* - Augstums uzrādīts kopā ar turētājiem
• Cena par vienu durvju pusi
• Var savienot ar GBP(L) stacionāro dušas sienu
NESTANDARTA RISINĀJUMIEM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
GDOP(L)1 | līdz 1500mm | līdz 2000mm | brilliants | Caurspīdīgs | 627.- |
GDOP(L)1 | līdz 1500mm | līdz 2000mm | brilliants | Chinchila | 690.- |
GDOP(L)1 | līdz 1500mm | līdz 2000mm | brilliants | Rauch | 690.- |
GDOP(L)1 | līdz 1500mm | līdz 2000mm | brilliants | Satinato | 752.- |
Produkta īpašības
Stikla tonis
:
STIKLA TOŅI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caurspīdīgs | Chinchila | Rauch | Satinato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grape | IntimaGlass (TowerLine) | IntimaGlass (LegaLine) | Polistirols |
Caurspīdīgs
Stikla veids
:
NANOGLASS stikla apstrāde | ||
![]() |
![]() |
|
Stikls bez apstrādes | Stikls ar Nanoglass II apstrādi | |
Nanoglass ir unikāla virsmas apstrādes tehnoloģija stikla un glancētiem keramikas izstrādājumiem, kas atgrūž netīrumus un ūdens nosēdumus. Stikls un keramika iegūst augstu mehānisko pretestību pret skrāpējumiem un stingri atvaira ūdeni un to piemaisījumus, kā arī virsmu padara viegli kopjamu. • Augsta mehāniskā izturība |
6+8mm ESG rūdīts stikls ar Rolshield apstrādi