Izmēri un cenas
GDN2 NIŠAS DURVIS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelis | Produkta kods | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Durvju platums (c) | Sānu stikls (s) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
GDN2/1100 | 138-1100000-00-02 | 1060–1110 | 2008 | 355 | 175–200 | brilliants | Caurspīdīgs | 756.- |
GDN2/1200 | 138-1200000-00-02 | 1160–1210 | 2008 | 405 | 175–200 | brilliants | Caurspīdīgs | 807.- |
GDN2/1300 | 138-1300000-00-02 | 1260–1310 | 2008 | 405 | 225–250 | brilliants | Caurspīdīgs | 859.- |
GDN2/1400 | 138-1400000-00-02 | 1360–1410 | 2008 | 505 | 175–200 | brilliants | Caurspīdīgs | 910.- |
GDN2/1500 | 138-1500000-00-02 | 1460–1510 | 2008 | 505 | 225–250 | brilliants | Caurspīdīgs | 962.- |
• h* - Augstums uzrādīts kopā ar turētājiem
NESTANDARTA RISINĀJUMIEM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | Instalācijas izmērs (y) | Augstums (h) | Profils | Stikls | Cena ar PVN |
GDN2 | līdz 1500mm | līdz 2000mm | brilliants | Caurspīdīgs | 962.- |
Chinchilla | 1058.- | ||||
Rauch | 1058.- | ||||
Satinato | 1154.- | ||||
GDN2 | no 1501mm līdz 2000mm | līdz 2000mm | brilliants | Caurspīdīgs | 1251.- |
Chinchilla | 1347.- | ||||
Rauch | 1347.- | ||||
Satinato | 1443.- |
Produkta īpašības
Stikla tonis
:
STIKLA TOŅI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caurspīdīgs | Chinchila | Rauch | Satinato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grape | IntimaGlass (TowerLine) | IntimaGlass (LegaLine) | Polistirols |
Caurspīdīgs
Stikla veids
:
NANOGLASS stikla apstrāde | ||
![]() |
![]() |
|
Stikls bez apstrādes | Stikls ar Nanoglass II apstrādi | |
Nanoglass ir unikāla virsmas apstrādes tehnoloģija stikla un glancētiem keramikas izstrādājumiem, kas atgrūž netīrumus un ūdens nosēdumus. Stikls un keramika iegūst augstu mehānisko pretestību pret skrāpējumiem un stingri atvaira ūdeni un to piemaisījumus, kā arī virsmu padara viegli kopjamu. • Augsta mehāniskā izturība |
6+8mm ESG rūdīts stikls ar Rolshield apstrādi